我校2024年地方公費(fèi)師范生招生錄取成績持續(xù)提升
發(fā)布時(shí)間:2024-07-11
點(diǎn)擊數(shù)量:
我校2024年地方公費(fèi)師范生招生錄取工作已于7月9日圓滿完成。我校地方公費(fèi)師范生在“增專業(yè)、擴(kuò)規(guī)?!钡那闆r下繼續(xù)保持了良好的招生形勢,高分考生報(bào)考踴躍,錄取分?jǐn)?shù)繼續(xù)攀升,生源質(zhì)量相比往年又有較大提升。
其中,漢語言文學(xué)專業(yè)錄取最高分555分,比我省文史類一批本科線高67分;最低分508分,比一批本科線高20分;錄取最低位次從去年的10769提升到今年的9212。數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)錄取最高分578分,比我省理工類一批本科線高103分;最低分502分,比一批本科線高27分;錄取最低位次從去年的44487提升到今年的44130。物理學(xué)專業(yè)今年首次招收公費(fèi)師范生,錄取最高分538分,比我省理工類一批本科線高63分;最低分501分,比我省理工類一批本科線高26分;錄取最低位次為45116。
2024年我校面向陜西省招收定向商洛市就業(yè)的地方公費(fèi)師范生120人,其中漢語言文學(xué)專業(yè)40人,數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)40人,物理學(xué)專業(yè)40人。各區(qū)縣生源地招生錄取人數(shù)占比分布平均,商州區(qū)、洛南縣、丹鳳縣、山陽縣、鎮(zhèn)安縣分別為15%,商南縣、柞水縣分別為12.5%。
| 漢語言文學(xué)地方公費(fèi)師范生錄取情況 | ||||||||
| 專業(yè)代號 | 區(qū)縣 | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本省控線 | 最低線分差 |
| H1 | 商州區(qū) | 6 | 6 | 555 | 528 | 540.3 | 488 | 40 |
| H2 | 洛南縣 | 6 | 6 | 534 | 521 | 525.3 | 488 | 33 |
| H3 | 丹鳳縣 | 6 | 6 | 528 | 516 | 521.5 | 488 | 28 |
| H4 | 商南縣 | 5 | 5 | 532 | 512 | 517.8 | 488 | 24 |
| H5 | 山陽縣 | 6 | 6 | 534 | 512 | 521.3 | 488 | 24 |
| H6 | 鎮(zhèn)安縣 | 6 | 6 | 534 | 509 | 520.8 | 488 | 21 |
| H7 | 柞水縣 | 5 | 5 | 544 | 508 | 519.2 | 488 | 20 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)地方公費(fèi)師范生錄取情況 | ||||||||
| 專業(yè)代號 | 區(qū)縣 | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本省控線 | 最低線分差 |
| S1 | 商州區(qū) | 6 | 6 | 578 | 523 | 534.7 | 475 | 48 |
| S2 | 洛南縣 | 6 | 6 | 550 | 515 | 525.3 | 475 | 40 |
| S3 | 丹鳳縣 | 6 | 6 | 526 | 513 | 517.3 | 475 | 38 |
| S4 | 商南縣 | 5 | 5 | 555 | 512 | 528.2 | 475 | 37 |
| S5 | 山陽縣 | 6 | 6 | 539 | 508 | 518.8 | 475 | 33 |
| S6 | 鎮(zhèn)安縣 | 6 | 6 | 518 | 503 | 508.2 | 475 | 28 |
| S7 | 柞水縣 | 5 | 5 | 518 | 502 | 508.4 | 475 | 27 |
| 物理學(xué)地方公費(fèi)師范生錄取情況 | ||||||||
| 專業(yè)代號 | 區(qū)縣 | 計(jì)劃 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本省控線 | 最低線分差 |
| W1 | 商州區(qū) | 6 | 6 | 538 | 516 | 528 | 475 | 41 |
| W2 | 洛南縣 | 6 | 6 | 536 | 504 | 513.8 | 475 | 29 |
| W3 | 丹鳳縣 | 6 | 6 | 530 | 505 | 512.5 | 475 | 30 |
| W4 | 商南縣 | 5 | 5 | 517 | 505 | 509.2 | 475 | 30 |
| W5 | 山陽縣 | 6 | 6 | 515 | 502 | 506.5 | 475 | 27 |
| W6 | 鎮(zhèn)安縣 | 6 | 6 | 519 | 501 | 504.3 | 475 | 26 |
| W7 | 柞水縣 | 5 | 5 | 530 | 501 | 510.8 | 475 | 26 |
(文/張旭輝 李云丹 編輯/劉雪 審核/史潔)

